Axcpci3901
高速カウンター CompactPCIボード
Axcpci3901は、4chの32bitカウンタを備えた高速カウンターボードです。周波数200MHzまでのパルス入力を計測可能、入力信号レベルはTTLまたはNIMをレジスタ設定によりチャネルごとに設定できます。定時間内のパルス数を計測するカウンタモードと、設定したパルス数までの時間を計測するタイマモードの2つの動作モードを設定できます。
パルス信号入力 | チャネル数 | 4ch |
---|---|---|
信号レベル | TTLまたはNIM(レジスタ設定によりchごとに設定) | |
最大繰返し周波数 | 200MHz | |
入力抵抗 | TTL:1KΩ、NIM:51Ω | |
コネクタ | LEMOコネクタ | |
外部ゲート信号入力 | チャネル数 | 1ch |
信号レベル | TTL | |
最小パルス幅 | Hiレベル:80s、Loレベル:80s | |
最大繰返し周波数 | 8MHz | |
入力抵抗 | 1KΩもしくは50Ω | |
コネクタ | LEMOコネクタ、内部ゲート出力と兼用 (レジスタ設定で切替) |
|
内部ゲート信号出力 | チャネル数 | 1ch |
信号レベル | TTL | |
出力電流 | ±20mA(max.) | |
信号出力切替 | レジスタ設定により任意chのゲート信号を外部出力 | |
入力抵抗 | 1KΩもしくは50Ω | |
コネクタ | LEMOコネクタ、外部ゲート入力と兼用 (レジスタ設定で切替) |
|
カウンタモード | カウンタ | 32bit |
カウントコンパレータ | 32bit | |
ゲート信号選択 | chごとに外部ゲートまたは内部ゲートを選択可能 | |
外部ゲート信号 | 全ch共通 | |
内部ゲート信号 | ch毎にカウンタイネーブル時間を設定可能 設定範囲: 10ns~42.94967296s(10ns単位) 1μs~4294.967296s(1μs単位) |
|
タイマモード | タイマ長 | 32bit |
タイマソースクロック | 10nsまたは1μsから選択 | |
タイマ計測範囲 | 10ns~42.94967296s、1μs~4294.967296s | |
チャネル数 | 4ch | |
cPCIバス | cPCI規格準拠 | (32bit/33MHz) |
ホットスワップ機能 | あり | |
割込み | INTA | |
電源電圧 | DC5V±5%、DC3.3V±5%(cPCIバスより供給) | |
外形 | cPCI 3Uシングルスロットボードサイズ 100×160mm |
※本ページ中の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標又は登録商標です。
※仕様、外観は性能の向上のため予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。