Axfmc7080
FMC高速A/D変換カード
TI社のADS5249を搭載した8ch 14bit 80Mspsの高速AD変換FMCカードです。
カード規格 | Standard | FPGA Mezzanine Card (FMC) |
---|---|---|
Card Width | Single | |
Connector | Low Pin Count (LPC) | |
Stacking Height | 10mm | |
VIO | 1.8V | |
アナログ入力 | ch数 | 8 |
入力方式 |
差動 | |
入力インピーダンス | 100Ω | |
入力レンジ | 2Vp-p | |
絶対最大入力 | 2.2Vp-p | |
ADC | 搭載デバイス | ADS5294 (Texas Instruments) |
分解能 | 14bit | |
サンプリングレート | 80Msps | |
サンプリング方式 | 8ch同時サンプリング | |
データI/F | 信号レベル:LVDS | |
レジスタ制御I/F | 通信方式:シリアル通信 信号レベル:1.8V CMOS (3.3V入力トレラント) |
|
ADクロック | クロックソース切替 | オンボードSWにて切り替え ①オンボードクロック ②外部クロック ③キャリアクロック |
オンボードクロック | 周波数:80MHz | |
外部クロック | 周波数:10~80MHz 信号レベル:NIM 入力インピーダンス:50Ω コネクタ:LEMO |
|
キャリアクロック | 周波数:10~80MHz 信号レベル:LVDS コネクタ:FMC Connector |
|
外部トリガ | トリガ入力 | 信号レベル:NIM 入力インピーダンス:50Ω コネクタ:LEMO |
トリガ出力 | 信号レベル:LVDS コネクタ:FMC Connector ※トリガ入力をLVDSにレベル変換し、 キャリアボードにスルー出力 |
|
電源 | 12V | 電圧:12V±5%,最大電流:10mA |
3.3V | 電圧:3.3V±5%,最大電流:500mA | |
VADJ | 不使用 | |
環境仕様 | 動作温度範囲 | 0~70℃ |
動作湿度範囲 | 0~90%RH以下(結露しないこと) | |
保存温度範囲 | -20~85℃ | |
保存湿度範囲 | 95%RH以下(結露しないこと) | |
機械的仕様 | 外形寸法 | (W)69mm×(D)87.5mm×(H)12.7mm |
重量 | T.B.D |
※本ページ中の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標又は登録商標です。
※仕様、外観は性能の向上のため予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。