Axpmc1002
NTSC入出力 PMCカード
Axpmc1002 NTSC入出力 PMCカードは、入力1ch出力1chのビデオ入出力を有したPCI Mezzanine Card/IEEE P1386.1規格に準拠するPMC(32bit)モジュールです。NTSC入出力を増設する場合に使用可能。
ビデオ入出力 | 信号規格 | NTSCビデオ信号 |
---|---|---|
入力ch | コンポジット入力:1ch Y/C分離入力:1ch ※レジスタにてどちらか選択 |
|
出力ch | コンポジット出力:1ch Y/C分離出力:1ch ※同時出力 |
|
A/D分解能 | 10bit | |
D/A分解能 | 8bit | |
デジタルフォーマット | YCbCr 16bit | |
デジタル画像サイズ | 640×480 | |
コネクタ | ハーフピッチ26ピン(MDRタイプ) | |
メモリ | LUT(FPGA内) | Y信号ガンマ補正用(10bit→8bitに圧縮) 容量:1KB×1面 |
画像メモリ | 入力画像キャプチャ用 容量:1MB×2面(フレーム) 出力画像用 容量:1MB×3面(フレーム) ※リングメモリ構成とし、PCIメモリマップ上には 入出力それぞれ1面が見える。 ※SDRAM(64MB以上)×1を使用。 |
|
バスインタフェース | PMCバス | PCI v2.2(32bit、33MHz) |
占有空間 | メモリ空間3MB | |
割込線 | INTA | |
電源 | 5V±5%、3.3V±5%(PMCコネクタから受電) | |
消費電流 | TBD | |
環境条件 | 動作温度範囲 | 0~55℃ |
保存温度範囲 | -20~70℃ | |
動作湿度範囲 | 90%RH以下(結露なきこと) | |
保存湿度範囲 | 90%RH以下(結露なきこと) |
※本ページ中の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標又は登録商標です。
※仕様、外観は性能の向上のため予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。