GpUPS70F
ナノUPSスーパーキャパシタモデル
スーパーキャパシタを搭載したメンテナンスフリーで長寿命のUPSです。
UPS単体で負荷1A時 120秒のバックアップが可能。
専用アプリケーション UPS Monitor
お客様のプログラムに組込む場合、UPSモニタライブラリ(DLL)を使用することによりお客様アプリケーションに容易に組込むことができます。
<対応OS>
● Windows 7(32/64bit)
● Windows 8(32/64bit)
● Windows Embedded Standard 7(32/64bit)
● Windows Embedded 8 Standard(32/64bit)
● Windows 10(32/64bit)
※その他OSに関しては、お問い合わせください。
<UPS Monitor GUI 画面>
入力電圧 | 定格12V DC(10.8〜13.2V DC) |
---|---|
充電電流 | 最大0.5A |
充電時間 | 30分(完全放電からの充電時間) |
サイズ | 9.6〜12.75VDC ※入力電圧-0.45Vから放電に従い電圧降下0Vまで出力可能 |
最大出力電流 | 2A |
バックアップ時間 | 120秒 ※1A出力時 |
待機電流 | 50mA(満充電後の無負荷での消費電流) |
自然放電 | 12V満充電より9.6Vまでの放電時間:1h18m |
出力保護 | リセッタブルヒューズを使用 ホールド電流:2A、トリップ電流:4A |
蓄電デバイス | 電気2重層コンデンサ:70F |
機 能 | セルバランス 電圧監視 過電流保護 アラーム出力 ユニット拡張(直列・並列) |
USB | ターゲットデバイス(TypeB) |
アラーム出力 | フォトカプラ出力 Back Up:オープンコレクタ ERR:オープンコレクタ COM:共通エミッタ |
外 形 | 219×74×44(mm) |
質 量 | 650g |
動作温度 | -20 to 60℃ |
保存温度 | -25 to 70℃ |
耐静電気放電 | IEC61000-4-2 Level2 |
FT/B | IEC61000-4-4 Level2 |
電界強度 | VCCI Class-A |
振 動 | 周波数10-150Hz、加速度5m/s2 IEC60068-2-6準拠 |
■ 組み合わせとバックアップ時間(負荷1A)
12V(UPS 単体) | 120秒 |
---|---|
12V(UPS 2並列) | 240秒 |
12V(UPS 4並列) | 480秒 |
24V(UPS 2直列) | 120秒 |
24V(UPS 2直列 2並列) | 240秒 |
48V(UPS×4直列) | 120秒 |
※本ページ中の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標又は登録商標です。
※仕様、外観は性能の向上のため予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。