Axbase004
PCI Express FMC(HPC)キャリアボード
Axbase004はPCI Expressインタフェースを備えた、PCI Express FMC(HPC)キャリアボードです。
PCI Expressスロットに接続可能な為、お手持ちのPCですぐに利用可能なプラットフォームをご提供します。
FMCスロット | スロット数 | 1 |
---|---|---|
規格 | FPGA Mezzanine Card(FMC) High Pin Count(HPC) |
|
スロット幅 | Single | |
スタッキング高 | 10mm | |
VIO | HPピン:1.8V HRピン:2.5V(VCCADJ) |
|
VCCADJ | 2.5V | |
コネクタ | ASP-134486-01(SAMTEC) | |
汎用IOポート | ポート数 | 2 |
ビット数 | 8bit/ch | |
信号レベル | CMOS2.5V | |
コネクタ | ピンヘッダ10pin | |
外部クロック入力 | 信号レベル | LVDS |
入力インピーダンス | 100Ω(差動) | |
コネクタ | SMA×2 | |
外部トリガ入力 | 信号レベル | LVTTL |
入力インピーダンス | 50Ω(シングルエンド) | |
コネクタ | SMA | |
FPGA | デバイス | XC7K160T-2FFG676C(Xilinx) |
DDR3メモリ | 容量 | 512MB |
デバイス | MT41J128M16JT-125(MICRON)×2 |
|
EEPROM | 容量 | 2kbit |
デバイス | 24AA025T-I/OT(Microchip) | |
基準クロック | OSC1 | 156.25MHz(オプション:未実装) |
OSC2 | 125MHz | |
オンボードスイッチ | SW1 | DIPSW 8bit |
SW2 | H/Wリセット(FPGAリコンフィグ) | |
環境仕様 | 動作温度範囲 | 0~50℃ |
動作湿度範囲 | 0~90%RH以下(結露なきこと) | |
保存温度範囲 | -20~85℃ | |
保存湿度範囲 | 95%RH以下(結露なきこと) | |
機械的仕様 | 外形寸法 | 111.15×167.65mm |
※本ページ中の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標又は登録商標です。
※仕様、外観は性能の向上のため予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。