>> COM Expressキャリアボードの詳細はこちらをご覧ください。
10Gb Ethernet | Port | 1Port |
---|---|---|
Connector | SFP+ | |
規格 | 10GBASE-R準拠 | |
通信プロトコル | TCP/UDP TCP対応予定 |
|
Status LED | フロントパネル:2色発光2個 | |
FMC I/F | 規格 | ANSI/VITA 57.1 FPGA Mezzanine Card (FMC) Standard |
Pin Assign | HPC(High Pin Count) | |
Bus I/F | ARKUS独自 I/F仕様 | |
BSP | FMCキャリアボード側BUS I/Fのサンプル VHDLコード |
|
外形 | 76.5(L)x69(W)(mm)突起部含まず | |
電源入力 | 3.3V±5%または12V±5% 消費電力4W以下 |
|
使用環境 | 温度:0℃〜40℃ 湿度:20%〜85%(結露なきこと) |
※本ページ中の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標又は登録商標です。
※仕様、外観は性能の向上のため予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。