GpDVR-V1
デジタルビデオレコーダー
● Power Over Coax(FPD-LinkⅢ)に対応
● HDカメラに対応[最大解像度:1280×952画素]
● 動作温度:-10~60℃に対応
● 動画圧縮方式:H.264
● Webサーバー機能搭載
● SSD化により耐性強化
■ 仕様一覧
カメラ(GpCAM-0130) | イメージセンサ | カラー1/3inch 1.3M Pixel ※モノクロはお問い合わせください |
---|---|---|
フレームレート | 1280 × 952 設定時 最大30fps 1280 × 720 設定時 最大40fps 640 × 480 設定時 最大59fps 640 × 360 設定時 最大59fps 320 × 240 設定時 最大110fps |
|
レンズ | 単焦点 3mm〜6mm,魚眼等 ※お問い合わせください | |
カメラインターフェース | Ch数 | 2ch |
コネクタ | FAKRA SMB | |
インターフェース | Power Over Coax(FPD-LinkⅢ規格) カメラ画像データ:高速シリアル伝送(LVDS SerDes) カメラ制御:サイドバンド低速双方向通信(I2C) カメラへの給電:5V 1A/Ch Max |
|
接続可能カメラ | Gopher製HDカメラ / GpCAM-0130 | |
ケーブル仕様 | 50Ω同軸ケーブル / ケーブル長:最大10m | |
画像圧縮コーデック | H.264 | 動画(録画データ) |
JPEG | 静止画(サムネイル画像) | |
Ethernet | 10/100/1000Mbps |
1ch(RJ45) |
USB | USB2.0 OTG | 1ch(Micro A/B) / メンテナンス用 |
ディスプレイ表示 | HDMI | 1ch / カメラ調整・メンテナンス用 |
ストレージ | M.2 SSD | 480GB |
MicroSD | Slot数 | 2Slot / SDXC64GB以上,録画データ保存・メンテナンス用(SWアップデート等) |
電 源 | 入力電圧範囲 | 7〜27W ±10% |
最大消費電力 | 24W以下(カメラ含む) |
■ 環境仕様一覧
動作温度 | −10〜60℃ |
---|---|
保存温度 | −20〜70℃ |
耐静電気放電 | IEC61000-4-2 Level2 |
FT / B | IEC61000-4-4 Level2 |
電界強度 | VCCI Class-A |
外 形 | DVR本体:182×63×103(mm) ※コネクタの突起部含まず HDカメラ(GpCAM-0130):35×35×23(mm) ※レンズ・コネクタの突起部含まず |
質 量 | DVR本体:約1100(g) HDカメラ(GpCAM-0130):約70(g) |
■ 録画設定
屋内モード | 有効 / 無効 | フリッカーレスの処理の有 / 無 |
---|---|---|
画像サイズ/フレームレート | 1280×952 / Max 30fps 1280×720 / Max 40fps 720×480 / Max 59fps 640×480 / Max 59fps 320×240 / Max 110fps |
画像サイズと対応する最大フレームレート |
ビットレート(Kbps) | 1〜14000 | カメラ2台の合計で14000Kbpsまで ビットレートは値が大きいほど 画質が向上するがデータが増加する |
保存先 | M.2 SSD SD Card1 SD Card2 |
録画データ保存先の設定 |
■ 録画時間
例1 | 例2 |
---|---|
カメラ設定 フレームサイズ :1280×720 フレームレート:10fps ビットレート:500kbps 2台のカメラが同じ設定 |
カメラ設定 フレームサイズ :1280×960 フレームレート:30fps ビットレート:7000kbps 2台のカメラが同じ設定 |
M.2 SSD 480GB 使用 | M.2 SSD 480GB 使用 |
1日24時間連続で録画 | 1日24時間連続で録画 |
カメラ1台の60秒のファイルは約4MB | カメラ1台の60秒のファイルは約52MB |
録画時間≒41日 | 録画時間≒3.2日 |
※本ページ中の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標又は登録商標です。
※仕様、外観は性能の向上のため予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。