GpUPS32/64LFP
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載UPS
専用アプリケーション UPS Monitor
表示・設定を行う常駐アプリを提供します。
<対応OS>
● Windows 10(32bit/64bit)
● Windows 11(32bit/64bit)
※Linux用はご相談ください。
項目 | 仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
入力電圧 | 12V/24V ±5% | 32Vを越えないこと | |
入力電流 | 最大8A(12V)/4A(24V) | 充電電流含む | |
出力電圧 | 12V/24V ±5% | 固定/自動判別の設定が可能 | |
出力電流 | 12V/6A Max,24V/3A Max | ||
通信 | USB[USB TypeB] 1ch | USBクラスドライバで上位と通信 | |
RS-232C[端子台] 1ch | |||
表示 | LED 4ch[Power(Green), ERR(Red), ALARM(Yellow), Ready(Green)] |
||
スイッチ | Vout ON/OFFスイッチ x1 シャットダウンスイッチ x1 |
||
アラーム出力 | フォトカプラ出力[端子台] | BACK UP:オープンコレクタ ERROR:オープンコレクタ COM:共通エミッタ |
|
バッテリーパック | LiFePO4 13.2V、2500mA x1個 (GpUPS32LFP) LiFePO4 13.2V、2500mA x2個 (GpUPS64LFP) |
樹脂ケースに格納し、 ユニット内に取付 |
|
BMS | バッテリーユニットに搭載 組み立て後、常時監視 2nd Protectionあり | 異常のレベルが高い場合、 保護が作動しFuseを溶断 |
|
バッテリー寿命 | 周囲温度25℃ 期待寿命10年 | ||
充電制御 | CCCV | ||
充電時間 | 5時間以下 | 放電終止電圧から充電した場合 | |
バックアップ動作 | 切替時瞬断無し | ||
バックアップ時間 | 負荷72W時20分(GpUPS32LFP) 負荷72W時40分(GpUPS64LFP) |
12V(72W) 2.4C放電(6A) | |
ヒーター | あり | 低温充電時作動 | |
過電圧保護 | Vin30Vで回路切断(eFuse) | ||
過電流保護 | 10A以上で回路切断(eFuse) | ||
温度監視 | バッテリーセル単位及びBMS基板 | ||
保守性 | SW Rev.UP | ファームアップデート可能 | |
耐環境性 | 温度 | 動作時:-20 ~ 60℃ 保存時:-20 ~ 55℃ (3か月以上は再充電必要) 長期保管は25℃を推奨 |
高温時(55~60℃)は 充電温度保護が作動し、 充電が一時停止し既定の時間より長くかかる場合がある |
湿度 | 湿度:15 ~ 90%RH(結露無き事) | ||
使用環境 | 屋内(腐食性ガス無き事) | ||
耐静電気放電 | IEC61000-4-2 Level3(コンタクト)/ Level2(気中) |
||
FT/B | IEC61000-4-4 Level2 | ||
電界強度 | VCCI Class-A(~1GHz) | ||
振動 | 5~8.4Hz 振幅3.5mm 8.4~150Hz 加速度9.8m/s2 *X、Y、Z各方向 約100分 |
JIS C 60068-2-6に準拠 | |
衝撃 | 加速度 147m/s2 作用時間 11ms *X、Y、Z各方向3回(+及び-) |
JIS C 60068-2-27に準拠 | |
外形 | 130 x 114 x 110 (mm)※突起部含まず | ||
質量 | GpUPS32LFP : 1170g GpUPS64LFP : 1649g |
※本ページ中の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標又は登録商標です。
※仕様、外観は性能の向上のため予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。